一旦、減薬を中断します。
5月16日から取り組んでいたミノタブの減薬(10㎜→5㎜)ですが、一旦、中断して元の量に戻したいと思います。
今回の減薬は髪の量自体にはそこまで不満はなかったため、減薬した時にどれくらい維持できるかを試してみたいと思い今回の取り組みを始めました。
しかしながら、育毛情報を調べて行くうちに試してみたい育毛法が出てきた事や、他のブロガーさんやツイッター垢さんで回復率が高い方もいたので、減薬よりも髪の回復を優先させたいと思い、今回の減薬中断の決断をしました。
減薬6週間のレビュー
減薬前の左M字と減薬後の左M字です。
髪の長さや角度が違うので分かりにくいと思います。手触りなどは1か月半で減ってしまったような気がします。
下が6週間の抜け毛の本数と血圧です。ばらつきはありますが、大きくは変わってないように思います。
5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/12 | 5/13 | 5/15 | 5/16 | 平均 | |
抜毛本数 | 85本 | 67本 | 80本 | 60本 | 62本 | 70本 | 75本 | 65本 | 70.5本 |
血圧 | 102/68 | 99/55 | 107/65 | 102/58 | 102.5/61.5 |
5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 平均 | |
抜毛本数 | 68本 | 62本 | 74本 | 71本 | 76本 | 59本 | 45本 | 65本 |
血圧 | 98/55 | 97/62 | 108/72 | 107/63 | 110/62 | 105/61 | 100/66 | 102.5/63.1 |
5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 平均 | |
抜け毛本数 | 53本 | 48本 | 96本 | 84本 | 106本 | 77.4本 | ||
血圧 | 99/58 | 107/66 | 108/64 | 104/61 | 100/58 | 103.6/61.4 |
5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 平均 | |
抜け毛本数 | 67本 | 71本 | 58本 | 47本 | 60.8本 | |||
血圧 | 113/70 | 104/65 | 108.5/67.5 |
6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 平均 | |
抜け毛本数 | 104本 | 98本 | 67本 | 89.6本 | ||||
血圧 | 104/68 | 98/63 | 101/65.5 |
6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 平均 | |
抜け毛本数 | 35本 | 39本 | 38本 | 41本 | 48本 | 68本 | 44.8本 | |
血圧 | 99/56 | 107/63 | 110/62 | 105/61 | 109/67 | 103/61 | 105.5/61.6 |
6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 平均 | |
抜け毛本数 | 54本 | 110本 | 65本 | 54本 | 51本 | 68本 | 77本 | 68.4本 |
血圧 | 110/70 | 107/72 | 107/67 | 105/57 | 104/62 | 106.6/65.6 |
今後の方針
下記の内容でリスタートしました。ミノタブは減薬前は10㎎を1日に1回飲んでいましたが、血中濃度を安定させるために2分割して1日2回飲んでみようと思います。
アボダード0.5㎎
ミノキシジルタブレット5㎎
ノヴェルモイ 未来キープシャンプー
マルチビタミン マイプロ
フォリックス FR16
まとめ
ミノキシジルの減薬を中断しました。
ミノタブ10㎎(5㎎を1日2回)とフォリックス16を追加しました。今後も髪の毛の状態を定期的にレポートしていきたいと思います。
コメント
[…] […]